Abrechnung
Aus SynComNet Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Abrechnung Lohnlauf) |
Sascha (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Mitarbeiterabrechnung== | ==Mitarbeiterabrechnung== | ||
+ | [[Datei:abrechnung_ma_übersicht.png|1500px]] | ||
- | + | [[Datei:abrechnung_ma_ma std nachweis einzeln.png|1500px]] | |
- | + | [[Datei:abrechnung_ma_ma std nachweis.png|1500px]] | |
- | + | [[Datei:abrechnung_ma_abrechnung lohnlauf.png|1500px]] | |
- | [[Datei: | + | [[Datei:abrechnung_ma_abrechnung lohnlauf-export.png|1500px]] |
- | + | [[Datei:abrechnung_ma_verdienstnachweise.png|1500px]] | |
- | [[Datei: | + | [[Datei:abrechnung_ma_verdienstnachweise-bsp.png|1500px]] |
- | + | [[Datei:abrechnung_ma_zeitkonten.png|1500px]] | |
+ | [[Datei:abrechnung_ma_zeitkonten-ausdruck.png|1500px]] | ||
- | + | [[Datei:abrechnung_ma_zeitkonten-detail.png|1500px]] | |
- | [[Datei: | + | [[Datei:abrechnung_ma_zeitkonten-hinweis.png|1500px]] |
- | + | ==Subunternehmerabrechnung== | |
- | [[Datei: | + | [[Datei:abrechnung_subunternehmer_übersicht.png|1500px]] |
- | + | [[Datei:abrechnung_subunternehmer_auswahl.png|1500px]] | |
+ | |||
+ | [[Datei:abrechnung_subunternehmer_detail.png|1500px]] | ||
==Veranstaltungsabrechnung== | ==Veranstaltungsabrechnung== | ||
- | == | + | |
+ | [[Datei:abrechnung_veranstaltungen_übersicht.png|1500px]] | ||
+ | |||
+ | [[Datei:abrechnung_veranstaltungen_detail.png|1500px]] | ||
+ | |||
+ | [[Datei:abrechnung_veranstaltungen_export.png|1500px]] | ||
+ | |||
+ | ==Objekte== | ||
+ | |||
+ | [[Datei:abrechnung_objekte_übersicht.png|1500px]] | ||
+ | |||
+ | [[Datei:abrechnung_objekte_detail.png|1500px]] | ||
+ | |||
+ | [[Datei:abrechnung_objekte_export-excel.png|1500px]] | ||
+ | |||
+ | [[Datei:abrechnung_objekte_export-pdf.png|1500px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Kunden== | ||
+ | |||
+ | ====Rechnungsstellung==== | ||
+ | |||
+ | [[Datei:abrechnung_kunden_rechnungsstellung_übersicht.png|1500px]] | ||
+ | |||
+ | [[Datei:abrechnung_kunden_rechnungsstellung_detail.png|1500px]] | ||
+ | |||
+ | [[Datei:abrechnung_kunden_rechnungsstellung_auswahl.png|1500px]] | ||
+ | |||
+ | [[Datei:abrechnung_kunden_rechnungsstellung_auswahl2.png|1500px]] | ||
+ | |||
+ | |||
==Abrechnung Lohnlauf== | ==Abrechnung Lohnlauf== | ||
Zeile 51: | Zeile 85: | ||
==Datenexport== | ==Datenexport== | ||
- |
Version vom 18. Oktober 2013, 09:29 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Mitarbeiterabrechnung
Subunternehmerabrechnung
Veranstaltungsabrechnung
Objekte
Kunden
Rechnungsstellung
Abrechnung Lohnlauf
Abrechnung Lohnlauf erzeugt eine "LOHNLISTE" auf Stunden nach Lohnarten.
diese Liste ist auch nach Excel exportierbar.
Ein Klick auf die Stundenanzahl bei einer Lohnart, zeigt die Zusammensetzung der Lohnart auf die einzelnen Dienste:
Mit klick auf die einzelnen ID dieser Schichtgelangt man direkt in den Abgleich dieser Schicht.