Planung
Aus SynComNet Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
! Icon !! Bezeichung !! Bemerkung | ! Icon !! Bezeichung !! Bemerkung | ||
|- | |- | ||
- | | [[Datei:picNeuerTermin.png]] || Neuer Termin || Hier kann ein Neuer Termin für eine Veranstaltung angelegt werden | + | | [[Datei:picNeuerTermin.png]] || [[Neuer Termin]] || Hier kann ein Neuer Termin für eine Veranstaltung angelegt werden |
|- | |- | ||
- | | [[Datei:picKalenderansicht.png]] || Kalender Ansicht || Anzeige aller veranstaltungen Monatsweise | + | | [[Datei:picKalenderansicht.png]] || [[Kalender Ansicht]] || Anzeige aller veranstaltungen Monatsweise |
|- | |- | ||
- | | [[Datei:picListenansicht.png]] || | + | | [[Datei:picListenansicht.png]] || [[Listen Ansicht]] || Standartanzeige für Veranstaltungen |
|- | |- | ||
- | | [[Datei:picObjektplanung.png]] || Objektplanung || Objektplanungsansicht hier werden Objekte geplant. | + | | [[Datei:picObjektplanung.png]] || [[Objektplanung]] || Objektplanungsansicht hier werden Objekte geplant. |
|- | |- | ||
- | | [[Datei:picMiarbeiterplanung.png]] || Mitarbeiterplanung || Schnelles Planen eines einzelnen Mitarbeiters. | + | | [[Datei:picMiarbeiterplanung.png]] || [[Mitarbeiterplanung]] || Schnelles Planen eines einzelnen Mitarbeiters. |
|- | |- | ||
- | | [[Datei:picProjekte.png]] || Projekt-Planung || Planungsansicht für Projekte und Messen. | + | | [[Datei:picProjekte.png]] || [[Projekt-Planung]] || Planungsansicht für Projekte und Messen. |
|- | |- | ||
- | | [[Datei:picAusbildungen.png]] || Ausbildungen || Spezielle Ansicht von reinen Schulungsplanungen. | + | | [[Datei:picAusbildungen.png]] || [[Ausbildungen]] || Spezielle Ansicht von reinen Schulungsplanungen. |
|- | |- | ||
- | | [[Datei:picStaffing.png]] || Staffing || Zeigt die tatsächlichen Planungszustände der Mitarbeiter an. | + | | [[Datei:picStaffing.png]] || [[Staffing]] || Zeigt die tatsächlichen Planungszustände der Mitarbeiter an. |
|- | |- | ||
- | | [[Datei:picClearing.png]] || Clearing || Erzeugt ewine Übersicht der zuverfügung stehenden Mitarbeiter und Stunden. | + | | [[Datei:picClearing.png]] || [[Clearing]] || Erzeugt ewine Übersicht der zuverfügung stehenden Mitarbeiter und Stunden. |
|- | |- | ||
- | | [[Datei:picMap.png]] || Map || zeigt alle Veranstaltungen auf einer Map an. | + | | [[Datei:picMap.png]] || [[Map]] || zeigt alle Veranstaltungen auf einer Map an. |
|- | |- | ||
- | | [[Datei:picVerstoesse.png]] || Verstöße || Listest alle Verstöße nach § ... und § ... an. | + | | [[Datei:picVerstoesse.png]] || [[Verstöße]] || Listest alle Verstöße nach § ... und § ... an. |
|} | |} | ||
Version vom 29. Dezember 2010, 08:13 Uhr
Generelle gibt es folgende Icons im Bereich der Planung:
Icon | Bezeichung | Bemerkung |
---|---|---|
![]() | Neuer Termin | Hier kann ein Neuer Termin für eine Veranstaltung angelegt werden |
![]() | Kalender Ansicht | Anzeige aller veranstaltungen Monatsweise |
![]() | Listen Ansicht | Standartanzeige für Veranstaltungen |
![]() | Objektplanung | Objektplanungsansicht hier werden Objekte geplant. |
![]() | Mitarbeiterplanung | Schnelles Planen eines einzelnen Mitarbeiters. |
![]() | Projekt-Planung | Planungsansicht für Projekte und Messen. |
![]() | Ausbildungen | Spezielle Ansicht von reinen Schulungsplanungen. |
![]() | Staffing | Zeigt die tatsächlichen Planungszustände der Mitarbeiter an. |
![]() | Clearing | Erzeugt ewine Übersicht der zuverfügung stehenden Mitarbeiter und Stunden. |
![]() | Map | zeigt alle Veranstaltungen auf einer Map an. |
![]() | Verstöße | Listest alle Verstöße nach § ... und § ... an. |
Inhaltsverzeichnis |