Kalender Ansicht
Aus SynComNet Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Zurück zur [[Planung]] | Zurück zur [[Planung]] | ||
+ | |||
'''Kalenderansicht''' | '''Kalenderansicht''' | ||
Zeile 6: | Zeile 7: | ||
Die Kalenderansicht zeigt die Veranstaltungen des ausgewählten Monats an. | Die Kalenderansicht zeigt die Veranstaltungen des ausgewählten Monats an. | ||
+ | Durch die Frabliche Markierung sehen sie Direkt sden Status einer Veranstaltung. | ||
+ | Rot: Nooch keine Schicht geplant oder keine Schicht vorhanden. | ||
+ | |||
+ | Geld: Schichen vorhanen, aber nicht komplett besetzt. | ||
+ | |||
+ | Grün: Alle Schichten Besetzt | ||
[[Datei:picKalenderansicht3.png|miniatur|600px|links|Detailinformation nach Mouse over]] | [[Datei:picKalenderansicht3.png|miniatur|600px|links|Detailinformation nach Mouse over]] |
Version vom 30. Dezember 2010, 12:30 Uhr
Zurück zur Planung
Kalenderansicht
Die Kalenderansicht zeigt die Veranstaltungen des ausgewählten Monats an. Durch die Frabliche Markierung sehen sie Direkt sden Status einer Veranstaltung. Rot: Nooch keine Schicht geplant oder keine Schicht vorhanden.
Geld: Schichen vorhanen, aber nicht komplett besetzt.
Grün: Alle Schichten Besetzt