Kalender Ansicht
Aus SynComNet Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
- | '''Kalenderansicht''' | + | == |
+ | '''Kalenderansicht''' == | ||
+ | |||
[[Datei:picKalenderansicht2.png|miniatur|500px|links|Kalenderansicht Monat]] | [[Datei:picKalenderansicht2.png|miniatur|500px|links|Kalenderansicht Monat]] | ||
Zeile 13: | Zeile 15: | ||
Rot: Noch keine Schicht geplant oder keine Schicht vorhanden. | Rot: Noch keine Schicht geplant oder keine Schicht vorhanden. | ||
- | + | Gelb: Schichen vorhanen, aber nicht komplett besetzt. | |
Grün: Alle Schichten Besetzt | Grün: Alle Schichten Besetzt | ||
[[Datei:picKalenderansicht3.png|miniatur|500px|links|Detailinformation nach Mouse over]] | [[Datei:picKalenderansicht3.png|miniatur|500px|links|Detailinformation nach Mouse over]] |
Version vom 30. Dezember 2010, 12:31 Uhr
Zurück zur Planung
==
Kalenderansicht ==
Die Kalenderansicht zeigt die Veranstaltungen des ausgewählten Monats an.
Durch die farabliche Markierung sehen sie Direkt sden Status einer Veranstaltung.
Rot: Noch keine Schicht geplant oder keine Schicht vorhanden.
Gelb: Schichen vorhanen, aber nicht komplett besetzt.
Grün: Alle Schichten Besetzt