Abrechnung
Aus SynComNet Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Mitarbeiter Abrechnung) |
(→Subunternehmer Abrechnung) |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
==Subunternehmer Abrechnung== | ==Subunternehmer Abrechnung== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | In der Subunternehmerabrechnung haben Sie imme rde Überblicke wieviel Ihr Subunternehmer im Monat und Im Jahr an Aufwendungen produziert hat. | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Beispiel.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Die geht auch zu einzelnen Veranstaltungen: | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Beispiel.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Hiermit behalten Sie jederzeit dem Überblick über Ihre Subunternehmer. | ||
+ | |||
==Veranstaltungs Abrechnung== | ==Veranstaltungs Abrechnung== | ||
==Kunden Abrechnung== | ==Kunden Abrechnung== |
Version vom 2. Juli 2011, 13:54 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Mitarbeiter Abrechnung
Mitarbeite:
Hier können Mitarbeiter Ihre Abrechnung einsehen.
Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, grade bei 400€ Kräften, den Überblick zu behalten.
Einmal als Gesamtübersicht:
Als auch detailiert zu einem Monat:
Subunternehmer Abrechnung
In der Subunternehmerabrechnung haben Sie imme rde Überblicke wieviel Ihr Subunternehmer im Monat und Im Jahr an Aufwendungen produziert hat.
Die geht auch zu einzelnen Veranstaltungen:
Hiermit behalten Sie jederzeit dem Überblick über Ihre Subunternehmer.