Abrechnung
Aus SynComNet Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Hier können Mitarbeiter Ihre Abrechnung einsehen. | Hier können Mitarbeiter Ihre Abrechnung einsehen. | ||
- | Dies gibt Ihnen die Möglichkeit,den Überblick zu behalten. Dies ist vor allem bei 400,00 Euro-Kräften sehr von Vorteil. | + | Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, den Überblick zu behalten. Dies ist vor allem bei 400,00 Euro-Kräften sehr von Vorteil. |
Einmal als Gesamtübersicht: | Einmal als Gesamtübersicht: | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
[[Datei:PicStundennachweisgesamt.png]] | [[Datei:PicStundennachweisgesamt.png]] | ||
- | Als auch detailliert | + | Als auch detailliert für einem Monat: |
[[Datei:PicStundennachweis.png]] | [[Datei:PicStundennachweis.png]] | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
- | In der Subunternehmerabrechnung haben Sie immer den Überblick wieviel Ihr Subunternehmer im Monat und im Jahr an Aufwendungen produziert hat. | + | In der Subunternehmerabrechnung haben Sie immer den Überblick, wieviel Ihr Subunternehmer im Monat und im Jahr an Aufwendungen produziert hat. |
[[Datei:PicSubuebersichtjahr.png]] | [[Datei:PicSubuebersichtjahr.png]] | ||
- | + | Dies ist auch für einzelne Veranstaltungen möglich: | |
[[Datei:PicSubuebersicht.png]] | [[Datei:PicSubuebersicht.png]] |
Version vom 22. September 2011, 11:01 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Mitarbeiter Abrechnung
Mitarbeiter:
Hier können Mitarbeiter Ihre Abrechnung einsehen.
Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, den Überblick zu behalten. Dies ist vor allem bei 400,00 Euro-Kräften sehr von Vorteil.
Einmal als Gesamtübersicht:
Als auch detailliert für einem Monat:
Subunternehmer Abrechnung
In der Subunternehmerabrechnung haben Sie immer den Überblick, wieviel Ihr Subunternehmer im Monat und im Jahr an Aufwendungen produziert hat.
Dies ist auch für einzelne Veranstaltungen möglich:
Hiermit behalten Sie jederzeit den Überblick über Ihre Subunternehmer.