Abrechnung
Aus SynComNet Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Mitarbeiterabrechnung== | ==Mitarbeiterabrechnung== | ||
- | |||
Hier können Mitarbeiter Ihre Abrechnung einsehen. | Hier können Mitarbeiter Ihre Abrechnung einsehen. | ||
- | Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, den Überblick zu behalten. | + | Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, den Überblick zu behalten. Das ist vor allem bei 400,00 Euro-Kräften sehr von Vorteil. |
- | + | Gesamtübersicht: | |
[[Datei:PicStundennachweisgesamt.png]] | [[Datei:PicStundennachweisgesamt.png]] | ||
- | + | Monatsansicht: | |
[[Datei:PicStundennachweis.png]] | [[Datei:PicStundennachweis.png]] | ||
Zeile 18: | Zeile 17: | ||
- | In der Subunternehmerabrechnung | + | In der Subunternehmerabrechnung hat man immer den Überblick, wieviel Ihr Subunternehmer im Monat und im Jahr an Aufwendungen produziert hat. |
[[Datei:PicSubuebersichtjahr.png]] | [[Datei:PicSubuebersichtjahr.png]] | ||
Zeile 26: | Zeile 25: | ||
[[Datei:PicSubuebersicht.png]] | [[Datei:PicSubuebersicht.png]] | ||
- | Hiermit | + | Hiermit behält man jederzeit den Überblick über die Subunternehmer. |
==Veranstaltungsabrechnung== | ==Veranstaltungsabrechnung== |
Version vom 26. September 2011, 12:21 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Mitarbeiterabrechnung
Hier können Mitarbeiter Ihre Abrechnung einsehen.
Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, den Überblick zu behalten. Das ist vor allem bei 400,00 Euro-Kräften sehr von Vorteil.
Gesamtübersicht:
Monatsansicht:
Subunternehmerabrechnung
In der Subunternehmerabrechnung hat man immer den Überblick, wieviel Ihr Subunternehmer im Monat und im Jahr an Aufwendungen produziert hat.
Dies ist auch für einzelne Veranstaltungen möglich:
Hiermit behält man jederzeit den Überblick über die Subunternehmer.