Staffing
Aus SynComNet Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Das Staffing bietet die Möglichkeit wirtschaftlicher zu planen. | Das Staffing bietet die Möglichkeit wirtschaftlicher zu planen. | ||
+ | |||
+ | In diesem Beispiel wurden die 400€ Kräfte selektiert. | ||
+ | |||
+ | Sehr schön zu sehen ist, dass der erste Mitarbeiteter schon 1 Gearbeitet hat und noch 98 Stunden arbeiten soll. | ||
+ | |||
+ | Am Ende der Zeile sieht man, das er damit über seine 400€ kommen wird und kann hier frühzeitig die Planung verändern. | ||
+ | |||
+ | |||
[[Datei:staffing.png]] | [[Datei:staffing.png]] |
Version vom 1. November 2011, 15:00 Uhr
Zurück zur Planung
Das Staffing bietet die Möglichkeit wirtschaftlicher zu planen.
In diesem Beispiel wurden die 400€ Kräfte selektiert.
Sehr schön zu sehen ist, dass der erste Mitarbeiteter schon 1 Gearbeitet hat und noch 98 Stunden arbeiten soll.
Am Ende der Zeile sieht man, das er damit über seine 400€ kommen wird und kann hier frühzeitig die Planung verändern.