Staffing
Aus SynComNet Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(Der Versionsvergleich bezieht 1 dazwischenliegende Version mit ein.) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
In diesem Beispiel wurden die 400€ Kräfte selektiert. | In diesem Beispiel wurden die 400€ Kräfte selektiert. | ||
- | Sehr schön zu sehen ist, dass der erste Mitarbeiteter schon 1 | + | Sehr schön zu sehen ist, dass der erste Mitarbeiteter schon 1 Stunde gearbeitet hat und noch 98 Stunden arbeiten soll. |
- | Am Ende der Zeile sieht man, | + | Am Ende der Zeile sieht man, dass er damit über seine 400€ kommen wird und kann hier frühzeitig die Planung verändern. |
+ | |||
+ | Genaue Informationen zu den einzelnen Tagen, können Sie durch klicken auf das Symbol erhalten. | ||
[[Datei:staffing.png]] | [[Datei:staffing.png]] |
Aktuelle Version vom 1. November 2011, 15:02 Uhr
Zurück zur Planung
Das Staffing bietet die Möglichkeit wirtschaftlicher zu planen.
In diesem Beispiel wurden die 400€ Kräfte selektiert.
Sehr schön zu sehen ist, dass der erste Mitarbeiteter schon 1 Stunde gearbeitet hat und noch 98 Stunden arbeiten soll.
Am Ende der Zeile sieht man, dass er damit über seine 400€ kommen wird und kann hier frühzeitig die Planung verändern.
Genaue Informationen zu den einzelnen Tagen, können Sie durch klicken auf das Symbol erhalten.