Neuer Termin
Aus SynComNet Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
[[Datei:picNeuerTerminPopup.png|miniatur|hochkant=2.0|links|Neuer Termin anlegen]] | [[Datei:picNeuerTerminPopup.png|miniatur|hochkant=2.0|links|Neuer Termin anlegen]] | ||
- | ''' | + | |
- | STAMMDATEN''' | + | '''STAMMDATEN''' |
Zuerst wählt man einen Kunden aus, diese MUSS vorher angelegt werden. | Zuerst wählt man einen Kunden aus, diese MUSS vorher angelegt werden. | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
Ist ein Standartverrechnungssatz angegeben, so wird dieser hier auch vorbelegt. Dieser ist selbstverständlich änderbar. | Ist ein Standartverrechnungssatz angegeben, so wird dieser hier auch vorbelegt. Dieser ist selbstverständlich änderbar. | ||
+ | |||
+ | '''EVENTDATEN''' | ||
+ | |||
+ | '''VERANSTALTUNGS STATUS''' |
Version vom 30. Dezember 2010, 11:59 Uhr
Zurück zur Planung
Neuer Termin
Durch klicken auf neuer Termin öffnet sich ein Pop Up indem man einen neuen termin anlegen kann.
STAMMDATEN
Zuerst wählt man einen Kunden aus, diese MUSS vorher angelegt werden.
Dann die Veranstaltung, diese muss ebenfals vorher angelegt werden.
Durch auswahl des Kunden, werden automatisch die Ansprechpartner des Kunden angezeigt.
Ist ein Standartverrechnungssatz angegeben, so wird dieser hier auch vorbelegt. Dieser ist selbstverständlich änderbar.
EVENTDATEN
VERANSTALTUNGS STATUS