Planung

Aus SynComNet Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 6: Zeile 6:
! Icon                                          !! Bezeichung                                !! Bemerkung
! Icon                                          !! Bezeichung                                !! Bemerkung
|-
|-
-
| [[Datei:picNeuerTermin.png]]    || [[Neuer Termin]]          || Hier kann ein neuer Termin für eine Veranstaltung angelegt werden
+
| [[Datei:picNeuerTermin.png]]    || [[Neuer Termin]]          || Hier kann ein neuer Termin für eine Veranstaltung angelegt werden.
|-
|-
| [[Datei:picKalenderansicht.png]]    || [[Kalender Ansicht]] || Anzeige aller Veranstaltungen (monatsweise)
| [[Datei:picKalenderansicht.png]]    || [[Kalender Ansicht]] || Anzeige aller Veranstaltungen (monatsweise)
Zeile 12: Zeile 12:
| [[Datei:picListenansicht.png]] || [[Listen Ansicht]] || Standardanzeige für Veranstaltungen
| [[Datei:picListenansicht.png]] || [[Listen Ansicht]] || Standardanzeige für Veranstaltungen
|-
|-
-
| [[Datei:picObjektplanung.png]] || [[Objekt-Planung]] || Objektplanungsansicht: hier werden Objekte geplant.
+
| [[Datei:picObjektplanung.png]] || [[Objekt-Planung]] || Objektplanungsansicht: hier werden Objekte geplant
|-
|-
-
| [[Datei:picMiarbeiterplanung.png]] || [[Mitarbeiterplanung]] || Schnelles Einplanen einzelner Mitarbeiter.
+
| [[Datei:picMiarbeiterplanung.png]] || [[Mitarbeiterplanung]] || Schnelles Einplanen einzelner Mitarbeiter
|-
|-
| [[Datei:picProjekte.png]] || [[Projektplanung]] || Planungsansicht für Projekte und Messen.
| [[Datei:picProjekte.png]] || [[Projektplanung]] || Planungsansicht für Projekte und Messen.
|-
|-
-
| [[Datei:picAusbildungen.png]]  || [[Ausbildungen]] || Spezielle Ansicht von reinen Schulungsplanungen.
+
| [[Datei:picAusbildungen.png]]  || [[Ausbildungen]] || Spezielle Ansicht von reinen Schulungsplanungen
|-
|-
-
| [[Datei:picStaffing.png]]  || [[Staffing]] || Zeigt die tatsächlichen Planungszustände der Mitarbeiter an.
+
| [[Datei:picStaffing.png]]  || [[Staffing]] || Übersicht über die tatsächlichen Planungszustände der Mitarbeiter
|-
|-
-
| [[Datei:picClearing.png]]  || [[Clearing]] || Erzeugt eine Übersicht der zu Verfügung stehenden Mitarbeiter und deren Stunden.
+
| [[Datei:picClearing.png]]  || [[Clearing]] || Übersicht der zu Verfügung stehenden Mitarbeiter und deren Stunden
|-
|-
-
| [[Datei:picMap.png]]  || [[Map]] || zeigt alle Veranstaltungen auf einer Map an.
+
| [[Datei:picMap.png]]  || [[Map]] || Übersicht aller Veranstaltungen auf einer Map
|-
|-
-
| [[Datei:picVerstoesse.png]]                  || [[Verstöße]] || Listet alle Verstöße nach § 3 und § 5 ArbZG auf.
+
| [[Datei:picVerstoesse.png]]                  || [[Verstöße]] || Auflistung aller Verstöße nach § 3 und § 5 ArbZG
|}
|}

Version vom 22. September 2011, 10:20 Uhr

Inhaltsverzeichnis

Mögliche Icons

Generelle gibt es folgende Icons im Bereich der Planung:

Icon Bezeichung Bemerkung
PicNeuerTermin.png Neuer Termin Hier kann ein neuer Termin für eine Veranstaltung angelegt werden.
PicKalenderansicht.png Kalender Ansicht Anzeige aller Veranstaltungen (monatsweise)
PicListenansicht.png Listen Ansicht Standardanzeige für Veranstaltungen
PicObjektplanung.png Objekt-Planung Objektplanungsansicht: hier werden Objekte geplant
PicMiarbeiterplanung.png Mitarbeiterplanung Schnelles Einplanen einzelner Mitarbeiter
PicProjekte.png Projektplanung Planungsansicht für Projekte und Messen.
PicAusbildungen.png Ausbildungen Spezielle Ansicht von reinen Schulungsplanungen
PicStaffing.png Staffing Übersicht über die tatsächlichen Planungszustände der Mitarbeiter
PicClearing.png Clearing Übersicht der zu Verfügung stehenden Mitarbeiter und deren Stunden
PicMap.png Map Übersicht aller Veranstaltungen auf einer Map
PicVerstoesse.png Verstöße Auflistung aller Verstöße nach § 3 und § 5 ArbZG



Event-Planung

Um eine einfache und leicht verständliche übersicht zu gewährleichten, haben wir die Listenansicht eingeführt.

Hier kann der Mitarbeiter sofort seine nötigen Informationen einsehen:

Planung vsplanung mitarbeiter.png

Wichtig hier sind die beiden Felder 1. und 2.

Mit 1. kann der Mitarbeiter die Veranstaltungen sortieren nach: Allen, nicht vollbesetzte, neuen, eingeplante, nur angefragte, oder nur eingeplante Schichten.

Mit 2. Kann der Mitarbeiter zu einem eine Anfrage an das System für diese Veranstaltung senden und zum anderen, in verbindung mit google Maps, auch den Standort der Veranstaltung sehen.

Planung vsplanung mitarbeiter-info1.png

Der Planer / Admin hingegen hat noch eine vielzahl von nützlichen Informationen mehr zu Verfügung:

Planung vsplanung admin.png

Objekt-Planung

Projekt-Planung

Mitarbeiter-Planung

Intraday-Planung

Persönliche Werkzeuge