Abrechnung
Aus SynComNet Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Hier können Mitarbeiter Ihre Abrechnung einsehen. | Hier können Mitarbeiter Ihre Abrechnung einsehen. | ||
- | Dies gibt Ihnen die Möglichkeit | + | Dies gibt Ihnen die Möglichkeit,den Überblick zu behalten. Dies ist vor allem bei 400,00 Euro-Kräften sehr von Vorteil. |
Einmal als Gesamtübersicht: | Einmal als Gesamtübersicht: | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
[[Datei:PicStundennachweisgesamt.png]] | [[Datei:PicStundennachweisgesamt.png]] | ||
- | Als auch | + | Als auch detailliert zu einem Monat: |
[[Datei:PicStundennachweis.png]] | [[Datei:PicStundennachweis.png]] | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
- | In der Subunternehmerabrechnung haben Sie immer den Überblick wieviel Ihr Subunternehmer im Monat und | + | In der Subunternehmerabrechnung haben Sie immer den Überblick wieviel Ihr Subunternehmer im Monat und im Jahr an Aufwendungen produziert hat. |
[[Datei:PicSubuebersichtjahr.png]] | [[Datei:PicSubuebersichtjahr.png]] | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
[[Datei:PicSubuebersicht.png]] | [[Datei:PicSubuebersicht.png]] | ||
- | Hiermit behalten Sie jederzeit | + | Hiermit behalten Sie jederzeit den Überblick über Ihre Subunternehmer. |
==Veranstaltungs Abrechnung== | ==Veranstaltungs Abrechnung== |
Version vom 22. September 2011, 10:59 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Mitarbeiter Abrechnung
Mitarbeiter:
Hier können Mitarbeiter Ihre Abrechnung einsehen.
Dies gibt Ihnen die Möglichkeit,den Überblick zu behalten. Dies ist vor allem bei 400,00 Euro-Kräften sehr von Vorteil.
Einmal als Gesamtübersicht:
Als auch detailliert zu einem Monat:
Subunternehmer Abrechnung
In der Subunternehmerabrechnung haben Sie immer den Überblick wieviel Ihr Subunternehmer im Monat und im Jahr an Aufwendungen produziert hat.
Die geht auch zu einzelnen Veranstaltungen:
Hiermit behalten Sie jederzeit den Überblick über Ihre Subunternehmer.