Administration
Aus SynComNet Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Berechtigungen) |
(→Berechtigungen) |
||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
- | |- class=" | + | |- class="hintergrundfarbe4" |
- | ! Thema | + | ! style="width:40%;"| Thema !! style="width:10%;" | Admin !! style="width:10%;" | Planer !! style="width:10%;" |Controller !! style="width:10%;" |EL !!style="width:10%;" | OL !!style="width:10%;" | User |
|- | |- | ||
| Startseite || || || || || || | | Startseite || || || || || || | ||
|- | |- | ||
- | | Kalender | + | | Kalender || || || || || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Kalender || || || || || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Kalender || || || || || || |
|- | |- | ||
- | | | + | | Kalender || || || || || || |
+ | |- | ||
+ | | Kalender || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Kalender || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | kalender || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Kalender || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Kalender || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | kalender || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Kalender || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Kalender || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | kalender || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Kalender || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Kalender || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | kalender || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Kalender || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Kalender || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | kalender || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Kalender || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Kalender || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | kalender || || || || || || | ||
|} | |} |
Version vom 28. Dezember 2010, 16:50 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Mitarbeiter
Sie haben im Bereich der Mitarbeiter die Möglichkeit Verträge zu verwalten.
Kunden
Subunternehmer
Veranstaltungen
Objekte
Qualifikationen & Funktionen
Qualifikationen
Funktionen
Tarife
Firmierung
Die Firmierung ist notwendig für die pdf-Dokumente.
Ressourcen
Berechtigungen
Im den Berechtigungen, können Sie Ihre berechtigungen verwalten. Dies kann allerdings nur ein Administrator einstellen. Zudem werden Ihnen auch die Anzahl an Berechtigungen angezeigt.
Admin (2/3) bedeutet das 2 von 3 möglichen Administrator Aktiviert worden sind
Planer (1/3)
User 200/250) Hier sehen Sie wie viele User (Mitarbeiter Sie noch anlegen können) Als User werden immer nur aktive und inaktive User gezählt. Ausgeschiedene User fallen hier raus.
Folgende Berechtigungen sind derzeit im System:
Administrator
Planer
Controller
Einsatzleiter
Objektleiter
User
Um alles in unserer Software steuern zu können benötigt es ein recht aufwendiges Berechtigungskonzept.
Thema | Admin | Planer | Controller | EL | OL | User |
---|---|---|---|---|---|---|
Startseite | ||||||
Kalender | ||||||
Kalender | ||||||
Kalender | ||||||
Kalender | ||||||
Kalender | ||||||
Kalender | ||||||
kalender | ||||||
Kalender | ||||||
Kalender | ||||||
kalender | ||||||
Kalender | ||||||
Kalender | ||||||
kalender | ||||||
Kalender | ||||||
Kalender | ||||||
kalender | ||||||
Kalender | ||||||
Kalender | ||||||
kalender | ||||||
Kalender | ||||||
Kalender | ||||||
kalender |