Administration
Aus SynComNet Wiki
Jant (Diskussion | Beiträge) (→Stammdaten) |
Jant (Diskussion | Beiträge) (→Stammdaten) |
||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
====Stammdaten==== | ====Stammdaten==== | ||
Durch Klick auf das Stiftsymbol kann der jeweilige Eintrag bearbeitet werden. | Durch Klick auf das Stiftsymbol kann der jeweilige Eintrag bearbeitet werden. | ||
+ | |||
[[Datei:picstammdaten.png]] | [[Datei:picstammdaten.png]] | ||
Version vom 2. Juli 2011, 11:11 Uhr
Menü Administration
Mitarbeiter | Kunden | Subunternehmer | Veranstaltungen | Objekte | Qualifikation | Tarif | Firmierung | Ressourcen | Berechtigungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitarbeiter anlegen | Kunden anlegen | Subunternehmer anlegen | Veranstlatung anlegen | Objekt-Art anlegen | Neue Qualifikation hinzufügen | Tarife einrichten | |||
Mitarbeiter suchen | Map | Objekt anlegen | Neue Funktion hinzufügen | Zuschläge | |||||
Mitarbeiterliste importieren | Objekt-Master anlegen | ||||||||
Mitarbeiterliste exportieren | |||||||||
Mitarbeitereinsätze drucken | |||||||||
Personalerfassungsbogen | |||||||||
Map | |||||||||
Dienstausweise drucken | |||||||||
Gruppen | |||||||||
Verträge |
Mitarbeiter
Mitarbeiterakte
Jeder Mitarbeiter hat auch seine eigene Mitarbeiter Akte, diese gliedert sich in folgende unter Menues:
Stammdaten
Durch Klick auf das Stiftsymbol kann der jeweilige Eintrag bearbeitet werden.
Login Daten
Hier kann der MA sein Passwort neu anlegen. Planer und Admins können auch den Benutzernamen ändern. ACHTUNG! Hier nur ein Übergangspasswort einsetzen, da es beim nächsten Login wieder erneuert werden muss.
Mitarbeiterinformation
Vertragsdaten
Qualifikationen
Urlaubsakte
Kranken Akte
-
-
Kommunikation
Material
Mitarbeiter anlegen
Mitarbeiter suchen
Mitarbeiterliste Importieren
Mitarbeiterliste exportieren
Mitarbeitereinsätze drucken
Personalerfassungsbogen
Map
Dienstausweise drucken
Gruppen
Verträge
Kunden
Kunden anlegen
Map
Subunternehmer
Unser System bietet die Möglichkeit auch Subunternehmer anzulegen und zu verwalten.
Subunternehmern anlegen
Veranstaltungen
Veranstaltungen anlegen
Objekte
Objektart anlegen
Objekt anlegen
Objekt Master anlegen
Qualifikationen & Funktionen
Qualifikationen
Funktionen
Tarife
Firmierung
Die Firmierung ist notwendig für die pdf-Dokumente.
Ressourcen
Berechtigungen
Im den Berechtigungen, können Sie Ihre berechtigungen verwalten. Dies kann allerdings nur ein Administrator einstellen. Zudem werden Ihnen auch die Anzahl an Berechtigungen angezeigt.
Admin (2/3) bedeutet das 2 von 3 möglichen Administrator Aktiviert worden sind
Planer (1/3)
User 200/250) Hier sehen Sie wie viele User (Mitarbeiter Sie noch anlegen können) Als User werden immer nur aktive und inaktive User gezählt. Ausgeschiedene User fallen hier raus.
Folgende Berechtigungen sind derzeit im System:
Administrator
Planer
Controller
Einsatzleiter
Objektleiter
User
Um alles in unserer Software steuern zu können benötigt es ein recht aufwendiges Berechtigungskonzept. X = Sehen XX = Sehen und Editieren
Thema | Admin | Planer | Controller | EL | OL | User |
---|---|---|---|---|---|---|
Startseite | ||||||
Leistungsbereitschaft | XX | XX | X | X | X | X |
Tagesplan | X | X | X | X | X | |
Neuigkeiten | XX | XX | XX | X | X | X |
Dienstanweisungen | XX | X | X | X | X | X |
Deine Schichten drucken | X | X | X | X | X | X |
Abgeglichene Schichten | X | X | X | X | X | X |
Mitarbeiter Geburtstage | X | X | ||||
Online Erfassung | X | X | ||||
Neuigkeiten | ||||||
Sehen | XX | XX | X | X | X | X |
Planung | ||||||
Neuer Termin | X | X | ||||
Kalenderansicht | X | X | X | X | X | X |
Listenansicht | X | X | X | X | X | |
Objekt-Planung | X | X | X | X | ||
Mitarbeiter Planung | X | X | ||||
Ausbildung | X | X | ||||
Staffing | X | X | ||||
Clearing | X | X | ||||
Map | X | X | ||||
Verstöße | X | X | ||||
Kommunikation | ||||||
Kalender | ||||||
kalender | ||||||
Kalender | ||||||
kalender | ||||||
Kalender | ||||||
kalender |