Controlling
Aus SynComNet Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
===Anrufliste=== | ===Anrufliste=== | ||
===Stundenreport=== | ===Stundenreport=== | ||
- | ===Unter-Überstunden Controlling=== | + | ===Unter-/Überstunden Controlling=== |
===Karteileichen=== | ===Karteileichen=== | ||
===Terminal Übersicht=== | ===Terminal Übersicht=== |
Version vom 22. September 2011, 11:02 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Mitarbeiter Controlling
Das Mitarbeiter-Controlling gibt Ihnen die Möglichkeit folgendes zu kontrollieren:
1. Wann war der Mitarbeiter zuletzt online?
2. Wie oft hat er diesen Monat schon eine Anfrage gesendet?
2. Wie oft ist er in einem Monat gebucht?
4. Welche Schichten sind schon abgelichen?