Controlling
Aus SynComNet Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Sascha (Diskussion | Beiträge) (→Reportings) |
Sascha (Diskussion | Beiträge) (→Anrufliste) |
||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
==Reportings== | ==Reportings== | ||
=== Anrufliste === | === Anrufliste === | ||
+ | [[Datei:controlling_reportings_anruflisteicon.png]] | ||
+ | |||
===Stundenreport=== | ===Stundenreport=== | ||
===Unter-/Überstunden Controlling=== | ===Unter-/Überstunden Controlling=== |
Version vom 7. Oktober 2013, 12:57 Uhr
Übersicht Controlling
Mitarbeiter Controlling
Das Mitarbeiter-Controlling gibt Ihnen die Möglichkeit folgendes zu kontrollieren:
1. Wann war der Mitarbeiter zuletzt online?
2. Wie oft hat er diesen Monat schon eine Anfrage gesendet?
3. Wie oft ist er in einem Monat gebucht?
4. Welche Schichten sind schon abgelichen?
Mitarbeiter Übersicht