Administration
Aus SynComNet Wiki
(→User) |
(→User) |
||
Zeile 168: | Zeile 168: | ||
| Objekt-Planung || X || X || X || || X || || | | Objekt-Planung || X || X || X || || X || || | ||
|- | |- | ||
- | | Mitarbeiter Planung || X || X || || || | + | | Mitarbeiter Planung || X || X || || || || |
|- | |- | ||
- | | Staffing || X || X || || || | + | | Staffing || X || X || || || || |
|- | |- | ||
- | | Clearing || X || X || || || | + | | Clearing || X || X || || || || |
|- | |- | ||
- | | Verstöße ||X || X || || || | + | | Verstöße ||X || X || || || || |
|- | |- | ||
| '''[[Kommunikation]]''' | | '''[[Kommunikation]]''' | ||
|- | |- | ||
- | | SMS sehen ||XX || XX || || || | + | | SMS sehen ||XX || XX || || || || |
|- | |- | ||
- | | E-Mail sehen ||XX || XX || || || | + | | E-Mail sehen ||XX || XX || || || || |
|- | |- | ||
- | | Standartext ||XX || XX || || || | + | | Standartext ||XX || XX || || || || |
|- | |- | ||
| '''[[Abgleich]]''' | | '''[[Abgleich]]''' | ||
|- | |- | ||
- | | Abgleich ||XX || XX || || || | + | | Abgleich ||XX || XX || || || || |
|- | |- | ||
- | | Objektabgleich ||XX || XX || || X || | + | | Objektabgleich ||XX || XX || || X || || |
|- | |- | ||
- | | Eigener Abgleich ||XX || XX || X || X || X | + | | Eigener Abgleich ||XX || XX || X || X || X || |
|- | |- | ||
| '''[[Abrechnung]]''' | | '''[[Abrechnung]]''' | ||
|- | |- | ||
- | | Abrechnung ||XX || XX || X || || | + | | Abrechnung ||XX || XX || X || || || |
|- | |- | ||
| Eigene Abrechnung ||XX || XX || X* || X* || X* || X*|| | | Eigene Abrechnung ||XX || XX || X* || X* || X* || X*|| |
Version vom 22. Oktober 2013, 11:03 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Menü Administration
Menüstruktur
Mitarbeiter | Kunden | Subunternehmer | Veranstaltungen | Objekte | Qualifikation | Tarif | Firmierung | Ressourcen | Berechtigungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitarbeiter anlegen | Kunden anlegen | Subunternehmer anlegen | Veranstaltung anlegen | Objektart anlegen | Neue Qualifikation hinzufügen | Tarife einrichten | |||
Mitarbeiter suchen | Map | Objekt anlegen | Neue Funktion hinzufügen | Zuschläge | |||||
Mitarbeiterliste importieren | Objekt-Master anlegen | ||||||||
Mitarbeiterliste exportieren | |||||||||
Mitarbeitereinsätze drucken | |||||||||
Personalerfassungsbogen | |||||||||
Map | |||||||||
Dienstausweise drucken | |||||||||
Gruppen | |||||||||
Verträge |
Mitarbeiter
Mitarbeiterakte
Jeder Mitarbeiter hat auch seine eigene Mitarbeiterakte. Diese gliedert sich in weitere Untermenüs:
Mitarbeiter anlegen
Mitarbeiter suchen
Über die Schaltflächen können Sie nach Mitarbeitern mit entsprechenden Kriterien suchen. Das Prozent-Zeichen entspricht dem Sternchen-Platzhalter von Microsoft-Systemen. Die Suchfunktion zeigt nur Mitarbeiter ihrer Area an und auch nur Mitarbeiter, die noch im Unternehmen tätig sind. Mitarbeiter, die ausgeschieden sind, werden bei der Suchfunktion nicht berücksichtigt. Im Suchergebnis können Sie per Klick auf die E-Mail-Adresse direkt dem Mitarbeiter eine E-Mail schicken, oder über Rundmail direkt allen Mitarbeitern mailen. Über einen Klick auf Gruppen-SMS besteht die möglichen den ausgesuchten Mitarbeitern eine SMS zu schicken.
Mitarbeiterliste Importieren
Mitarbeiterliste exportieren
Durch Klick auf "Mitarbeiterliste exportieren" lädt der Browser eine aktuell generierte .csv-Datei herunter. In der Datei finden sich alle Mitarbeiterdaten in tabellarischer Form. Zur Betrachung oder Bearbeitung der Liste ist ein Programm wie Excel erforderlich.
Dienstpläne drucken
Die Dienstpläne der Mitarbeiter können für diese einzeln als .pdf-Datei generiert werden. Dabei gibt es die Möglichkeiten "drucken" für das erstellen der .pdf-Datei auf dem aktuell verwendeten Rechner zum anschließenden ausdrucken und "per Mail" für das Versenden der Datei an eine Mailadresse. Im Dienstplan sind sowohl bevorstehende als auch vergangene Einsätze aufgeführt.
Personalerfassungsbogen
Zur Erfassung neuer Mitarbeiter kann der "Personalerfassungsbogen" mit einem Klick auf den entsprechenden Button runtergeladen werden. Im gleichen Menü lässt sich auch ein eigener Bogen hinterlegen. Dafür den Button "Datei auswählen" und anschließend "Datei hochladen" klicken.
Map
Die "Map" ermöglicht es, sich mit Hilfe einer Karte eine Übersicht über die Wohnorte seiner Mitarbeiter zu machen.
Dienstausweise drucken
Mit der Funktion "Dienstausweise drucken" lassen sich von den im entsprechenden Menü ausgewählten Mitarbeitern Ausweise im PDF-Format erstellen, die anschließend ausgedruckt werden können.
Gruppen
Verträge
Im Menüpunkt "Verträge" können Vertragsarten erstellt werden, die in dem jeweiligen Unternehmen Grundlage der Beschäftigung sind. Diese können mit weiteren Eigenschaften versehen werden, um entsprechende Warnmeldungen bei unter- oder überschreiten der angegeben Stunden oder des angegebene Lohns.
Vertragsname: Abrechnungsart
min Stunden / Woche: Menge an Stunden, die Mitarbeiter mit dieser Vertragsart mindestens pro Woche arbeiten müssen.
max Stunden / Woche: Menge an Stunden, die Mitarbeiter mit dieser Vertragsart höchstens pro Woche arbeiten dürfen.
min Lohn / Monat: Höhe des Lohns, den Mitarbeiter mit dieser Vertragsart mindestens pro Monat verdienen müssen.
max Lohn / Monat: Höhe des Lohns, den Mitarbeiter mit dieser Vertragsart maximal pro Monat verdienen dürfen.
Zulagen:
max Tage im Jahr: Menge an Tagen, die Mitarbeiter mit dieser Vertragsart höchstens in einem Jahr arbeiten dürfen.
Lohnexport:
Kunden
Kunden anlegen
Map
Subunternehmer
Unser System bietet die Möglichkeit, auch Subunternehmer anzulegen und zu verwalten.
Subunternehmern anlegen
Veranstaltungen
Veranstaltungen anlegen
Objekte
Objektart anlegen
Objekt anlegen
Objekt Master anlegen
Qualifikationen & Funktionen
Qualifikationen
Funktionen
Tarife
Firmierung
Die Firmierung ist notwendig für die pdf-Dokumente.
Ressourcen
Berechtigungen
Im den Berechtigungen, können Sie Ihre Berechtigungen verwalten. Dies kann allerdings nur ein Administrator einstellen. Zudem werden Ihnen auch die Anzahl der Berechtigungen angezeigt.
Admin (2/3) bedeutet, dass 2 von 3 möglichen Administrator aktiviert worden sind.
Planer (1/3)bedeutet, dass 1 von 3 möglichen Planern aktiviert worden sind.
User 200/250) Hier sehen Sie, wieviele User (Mitarbeiter) Sie noch anlegen können. Als User werden immer nur aktive und inaktive User gezählt. Ausgeschiedene User fallen hier heraus.
Folgende Berechtigungen sind derzeit im System:
Administrator
Der Administrator hat alle Rechte im System.
Planer
Controller
Einsatzleiter
Objektleiter
User
Um alles in unserer Software steuern zu können, benötigt man ein recht aufwendiges Berechtigungskonzept. X = Sehen XX = Sehen und Editieren * = bedingt
Thema | Admin | Planer | Controller | EL | OL | User | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Startseite | ||||||||||||||
Leistungsbereitschaft | XX | XX | X | X | X | X | ||||||||
Tagesplan | X | X | X | X | X | |||||||||
Neuigkeiten | XX | XX | XX | X | X | X | ||||||||
Dienstanweisungen | XX | X | X | X | X | X | ||||||||
Deine Schichten drucken | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Abgeglichene Schichten | X | X | X | X | X | X | Mitarbeiter Geburtstage | X | X | |||||
Online Erfassung | X | X | ||||||||||||
Neuigkeiten | ||||||||||||||
Sehen | XX | XX | X | X | X | X | ||||||||
Planung | ||||||||||||||
Neuer Termin | X | X | ||||||||||||
Listenansicht | X | X | X | X | X | |||||||||
Objekt-Planung | X | X | X | X | ||||||||||
Mitarbeiter Planung | X | X | ||||||||||||
Staffing | X | X | ||||||||||||
Clearing | X | X | ||||||||||||
Verstöße | X | X | ||||||||||||
Kommunikation | ||||||||||||||
SMS sehen | XX | XX | ||||||||||||
E-Mail sehen | XX | XX | ||||||||||||
Standartext | XX | XX | ||||||||||||
Abgleich | ||||||||||||||
Abgleich | XX | XX | ||||||||||||
Objektabgleich | XX | XX | X | |||||||||||
Eigener Abgleich | XX | XX | X | X | X | |||||||||
Abrechnung | ||||||||||||||
Abrechnung | XX | XX | X | |||||||||||
Eigene Abrechnung | XX | XX | X* | X* | X* | X* | ||||||||
Controlling | ||||||||||||||
Mitarbeiter | XX | XX | ||||||||||||
Kunden | XX | XX | ||||||||||||
Subunternehmer | XX | XX | ||||||||||||
Veranstaltungen | XX | XX | ||||||||||||
Planungen | XX | XX | ||||||||||||
Reportings | XX | XX | ||||||||||||
Administration | ||||||||||||||
Mitarbeiter | XX | XX | X* | x* | ||||||||||
Kunden | XX | XX | ||||||||||||
Subunternehmer | XX | XX | X* | |||||||||||
Veranstaltungen | XX | XX | ||||||||||||
Objekte | XX | XX | ||||||||||||
Qualifikationen | XX | |||||||||||||
Tarif | XX | |||||||||||||
Firmierung | XX | |||||||||||||
Ressourcen | XX | XX* | ||||||||||||
Berechtigungen | XX | |||||||||||||
Einstellungen |